江南医院健康体检中心配有先进的诊疗设备和体检信息化管理系统,承担各类大型团体体检和个性化体检业务,指定由医术精湛、临床经验丰富的专家进行体检,由富有责任心的护理团队负责接待。体检套餐科学合理,并提供检后咨询、就医指南、生活指导、健康管理、疾病预防等服务。
健康体检套餐
套餐一:(入职体检套餐) 189元/人
| 序号 | 项目 | 内容及目的 | 备注 |
| 1 | 内科、外科、五官科检查 | "问诊、触诊、叩诊、测量血压、身高、体重指数,检查眼、耳鼻喉、牙齿等情况,体检结论及健康指导 " | 23元 |
| 2 | 全胸片 | 可发现心脏、大血管、肺、支气管、胸膜、纵隔等病变 | 62元 |
| 3 | 全频心电图 | 了解心率不齐、心肌梗塞、心绞痛等心脏疾病 | 20元 |
| 4 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板、贫血等 | 17元 |
| 5 | 肝功能 | 了解肝脏功能及肝炎、肝硬化等情况 | 51元 |
| 6 | 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 9元 |
| 7 | 抽血费 | 抽血材料 | 7元 |
| 8 | 健康总结 | 免费 |
套餐二:(健康体检基础项目) 379元/人
| 序号 | 项目 | 内容及目的 | 备注 |
| 1 | 内科、外科、五官科检查 | "问诊、触诊、叩诊、测量血压、身高、体重指数,检查眼、耳鼻喉、牙齿等情况,体检结论及健康指导 " | 23元 |
| 2 | 全胸片 | 可发现心脏、大血管、肺、支气管、胸膜、纵隔等病变 | 62元 |
| 3 | 全频心电图 | 了解心率不齐、心肌梗塞、心绞痛等心脏疾病 | 20元 |
| 4 | 腹部B超 | 肝、胆、脾、胰、双肾,了解以上脏器的基本情况,结石,息肉,肿瘤,脂肪肝等病变 | 111元 |
| 5 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板、贫血等 | 17元 |
| 6 | 肝功能 | 了解肝脏功能及肝炎、肝硬化等情况 | 51元 |
| 7 | 肾功能 | 了解肾脏的情况,预防肾功能病变 | 17元 |
| 8 | 乙肝六对半 | 筛选乙肝肝炎病毒,了解抗体产生情况 | 26元 |
| 9 | 血脂 | 了解是否有高血脂症 | 26元 |
| 10 | 血糖 | 发现糖尿病及低血糖晕厥 | 4元 |
| 11 | 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 9元 |
| 12 | 大便常规 | 了解有无寄生虫感染、肠炎等疾病 | 3元 |
| 13 | 抽血费 | 抽血材料 | 10元 |
| 14 | 健康总结 | 免费 |
套餐三:(健康体检基础项目) 490元/人
| 序号 | 项目 | 内容及目的 | 备注 |
| 1 | 内科、外科、五官科检查 | "问诊、触诊、叩诊、测量血压、身高、体重指数,检查眼、耳鼻喉、牙齿等情况,体检结论及健康指导 " | 23元 |
| 2 | 全胸片 | 可发现心脏、大血管、肺、支气管、胸膜、纵隔等病变 | 62元 |
| 3 | 全频心电图 | 了解心率不齐、心肌梗塞、心绞痛等心脏疾病 | 20元 |
| 4 | 腹部B超 | 肝、胆、脾、胰、双肾,了解以上脏器的基本情况,结石,息肉,肿瘤,脂肪肝等病变 | 111元 |
| 5 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板、贫血等 | 17元 |
| 6 | 肝功能 | 了解肝脏功能及肝炎、肝硬化等情况 | 51元 |
| 7 | 肾功能 | 了解肾脏的情况,预防肾功能病变 | 17元 |
| 8 | 乙肝六对半 | 筛选乙肝肝炎病毒,了解抗体产生情况 | 26元 |
| 9 | 血脂 | 了解是否有高血脂症 | 26元 |
| 10 | 血糖 | 发现糖尿病及低血糖晕厥 | 4元 |
| 11 | 癌胚抗原 | 为广谱肿瘤标志物,作为良性与恶性肿瘤的鉴别诊断 | 51元 |
| 12 | 心肌酶 | 协助检查心功能 | 60元 |
| 13 | 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 9元 |
| 14 | 大便常规 | 了解有无寄生虫感染、肠炎等疾病 | 3元 |
| 15 | 抽血费 | 抽血材料 | 10元 |
| 16 | 健康总结 | 免费 |
套餐四:(1-16为基础项目,17-25为备选项目) 1985.5元/人
| 序号 | 项目 | 内容及目的 | 备注 |
| 1 | 内科、外科、五官科检查 | "问诊、触诊、叩诊、测量血压、身高、体重指数,检查眼、耳鼻喉、牙齿等情况,体检结论及健康指导 " | 23元 |
| 2 | 全胸片 | 可发现心脏、大血管、肺、支气管、胸膜、纵隔等病变 | 62元 |
| 3 | 全频心电图 | 了解心率不齐、心肌梗塞、心绞痛等心脏疾病 | 20元 |
| 4 | 腹部B超 | 肝、胆、脾、胰、双肾,了解以上脏器的基本情况,结石,息肉,肿瘤,脂肪肝等病变 | 111元 |
| 5 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板、贫血等 | 17元 |
| 6 | 肝功能 | 了解肝脏功能及肝炎、肝硬化等情况 | 51元 |
| 7 | 肾功能 | 了解肾脏的情况,预防肾功能病变 | 17元 |
| 8 | 乙肝六对半 | 筛选乙肝肝炎病毒,了解抗体产生情况 | 26元 |
| 9 | 血脂 | 了解是否有高血脂症 | 26元 |
| 10 | 血糖 | 发现糖尿病及低血糖晕厥 | 4元 |
| 11 | 糖化血红蛋白 | 了解过去2-3个月内血糖的平均水平 | 39元 |
| 12 | 癌胚抗原 | 为广谱肿瘤标志物,作为良性与恶性肿瘤的鉴别诊断 | 51元 |
| 13 | 心肌酶 | 协助检查心功能 | 60元 |
| 14 | 甲胎蛋白(AFP) | 作为原发性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化等的辅助诊断 | 51元 |
| 15 | 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、血尿、蛋白尿等 | 9元 |
| 16 | 新冠肺炎核酸检测 | 了解是否有新冠肺炎 | 73元 |
| 17 | 大便常规 | 了解有无寄生虫感染、肠炎等疾病 | 3元 |
| 18 | 微量元素6项 | 检测人体微量元素是否缺乏 | 60元 |
| 19 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、结节或肿块 | 86元 |
| 20 | 颈部血管彩超 | 检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑块;早期发现动脉血管病变 | 214元 |
| 21 | 心脏彩超 | 了解心脏大小,瓣膜形态功能及心脏功能情况 | 230元 |
| 22 | 超声骨密度测量 | 了解有无骨质疏松及其程度 | 50元 |
| 23 | 14碳呼 | 检查上消化道是否有幽门螺杆菌感染 | 85元 |
| 24 | 螺旋CT(头颅) | 检查头部肿瘤、出血、梗塞等疾病 | 243元 |
| 25 | 螺旋CT(胸部) | 较准确检查胸部各种病变和早期肺癌筛查 | 364.5元 |
| 26 | 抽血费 | 抽血材料 | 10元 |
| 27 | 健康总结 | 免费 |